![Заклепка вытяжная комбинированная, сталь-алюминий Заклепка вытяжная комбинированная, сталь-алюминий](http://profitvostok.com/img/p/1/2/5/125-large_default.jpg)
- Удалите этот товар из моего избранного
- Добавьте этот товар к моему избранному
- Распечатать
Каталог крепежа
Система скидок | ||||||||
Сумма заказа | Колонка прайса | |||||||
до 30 т.р. в месяц | розница | |||||||
от 30 до 70т.р. в месяц | ОПТ1 | |||||||
от 70 до 100 т.р. в месяц | ОПТ2 |
размер, мм: | единица изм.: | Номинальный вес 1 000 шт. | кол-во в упаковке | Кол-во в коробке | Цена в рублях за 1000 штук | |||
Розница | Опт1 | Опт2 | Опт3 | |||||
3,2 x 6 | тыс. шт. | 0,8 | 1000 | 20000 | 193,303 | 175,73 | 168,09 | 163,82 |
3,2 x 8 | тыс. шт. | 0,9 | 1000 | 20000 | 210,694 | 191,54 | 183,21 | 178,55 |
3,2 x 10 | тыс. шт. | 0,98 | 1 000 | 20 000 | 252,824 | 229,84 | 219,85 | 214,26 |
3,2 x 12 | тыс. шт. | 1,01 | 1 000 | 20 000 | 270,27 | 245,70 | 235,02 | 229,04 |
3,2 x 15 | тыс. шт. | 1,12 | 1 000 | 20 000 | 333,201 | 302,91 | 289,74 | 282,37 |
3,2 x 20 | тыс. шт. | 1,15 | 500 | 10 000 | 416,119 | 378,29 | 361,84 | 352,64 |
3,2 x 25 | тыс. шт. | 1,15 | 500 | 10 000 | 541,519 | 492,29 | 470,89 | 458,91 |
4,0 x 6 | тыс. шт. | 1,15 | 500 | 10 000 | 265,034 | 240,94 | 230,46 | 224,61 |
4,0 x 8 | тыс. шт. | 1,30 | 1 000 | 20 000 | 284,867 | 258,97 | 247,71 | 241,41 |
4,0 x 10 | тыс. шт. | 1,40 | 1 000 | 20 000 | 301,653 | 274,23 | 262,31 | 255,64 |
4,0 x 12 | тыс. шт. | 1,60 | 1 000 | 10 000 | 323,191 | 293,81 | 281,04 | 273,89 |
4,0 x 14 | тыс. шт. | 1,60 | 1 000 | 10 000 | 429,363 | 390,33 | 373,36 | 363,87 |
4,0 x 16 | тыс. шт. | 1,80 | 1 000 | 10 000 | 457,831 | 416,21 | 398,11 | 387,99 |
4,0 x 18 | тыс. шт. | 1,80 | 1 000 | 10 000 | 507,683 | 461,53 | 441,46 | 430,24 |
4,0 x 20 | тыс. шт. | 1,80 | 1 000 | 10 000 | 559,57 | 508,70 | 486,58 | 474,21 |
4,8 x 8 | тыс. шт. | 2,10 | 500 | 10 000 | 439,538 | 399,58 | 382,21 | 372,49 |
4,8 x 10 | тыс. шт. | 2,30 | 500 | 10 000 | 469,997 | 427,27 | 408,69 | 398,30 |
4,8 x 12 | тыс. шт. | 2,36 | 500 | 10 000 | 505,813 | 459,83 | 439,84 | 428,66 |
4,8 x 14 | тыс. шт. | 2,36 | 500 | 10 000 | 566,72 | 515,20 | 492,80 | 480,27 |
4,8 x 16 | тыс. шт. | 2,36 | 500 | 10 000 | 601,293 | 546,63 | 522,86 | 509,57 |
4,8 x 18 | тыс. шт. | 2,36 | 500 | 10 000 | 685,729 | 623,39 | 596,29 | 581,13 |
4,8 x 20 | тыс. шт. | 2,36 | 500 | 10 000 | 724,405 | 658,55 | 629,92 | 613,90 |
4,8 x 25 | тыс. шт. | 2,36 | 500 | 10 000 | 877,019 | 797,29 | 762,63 | 743,24 |
6,4 x 12 | тыс. шт. | 2,36 | 500 | 10 000 | 1062,6 | 966,00 | 924,00 | 900,51 |
6,4 x 14 | тыс. шт. | 2,36 | 500 | 10 000 | 1219,46 | 1108,60 | 1060,40 | 1033,44 |
6,4 x 16 | тыс. шт. | 2,36 | 500 | 10 000 | 1364 | 1240,00 | 1186,09 | 1155,93 |
6,4 x 20 | тыс. шт. | 2,36 | 500 | 10 000 | 1509,2 | 1372,00 | 1312,35 | 1278,98 |
» В данный момент нет новинок
Следуйте за нами