Шуруп  универсальные (потай желтый цинк) Увеличить

Шуруп универсальные (потай желтый цинк)

Система скидок
Сумма заказа Колонка прайса
до 30 т.р. в месяц розница
от 30 до 70т.р. в месяц ОПТ1
от 70 до 100 т.р. в месяц ОПТ2

размер, мм: единица изм.: Номинальный вес 1 000 шт. кол-во в упаковке Кол-во в коробке Цена в рублях за 1000 штук
          Розница Опт1 Опт2 Опт3
2,5*10 тыс. шт. - 45000 45000 76,55 69,59 66,56 64,87
2,5*12 тыс. шт. - 45 000 45 000 86,28 78,44 75,03 73,12
2,5*16 тыс. шт. - 30000 30000 88,97 80,88 77,36 75,40
2,5*20 тыс. шт. - 30 000 30 000 109,44 99,49 95,16 92,74
2,5*25 тыс. шт. - 24000 24000 116,84 106,22 101,60 99,02
3,0*12 тыс. шт. 0,36 55 000 55 000 107,76 97,96 93,70 91,32
3,0*16 тыс. шт. 0,48 40000 40000 108,64 98,76 94,47 92,06
3,0*20 тыс. шт. 0,58 25 000 25 000 120,87 109,88 105,10 102,43
3,0*25 тыс. шт. 0,68 20000 20000 147,73 134,30 128,46 125,19
3,0*30 тыс. шт. 0,88 15 000 15 000 150,06 136,42 130,49 127,17
3,0*35 тыс. шт. 1,02 12000 12000 172,58 156,89 150,07 146,25
3,0*40 тыс. шт. 1,16 10 000 10 000 182,34 165,76 158,55 154,52
3,5*12 тыс. шт. 0,54 35000 35000 107,76 97,96 93,70 91,32
3,5*16 тыс. шт. 0,66 30 000 30 000 114,36 103,96 99,44 96,91
3,5*20 тыс. шт. 0,82 20000 20000 137,64 125,13 119,69 116,65
3,5*25 тыс. шт. 1,00 15 000 15 000 152,78 138,89 132,85 129,47
3,5*30 тыс. шт. 1,18 15000 15000 193,71 176,10 168,44 164,16
3,5*35 тыс. шт. 1,34 10 000 10 000 195,73 177,94 170,20 165,88
3,5*40 тыс. шт. 1,54 7000 7000 205,15 186,50 178,39 173,86
3,5*45 тыс. шт. 1,73 6 000 6 000 254,85 231,68 221,61 215,97
3,5*50 тыс. шт. 1,86 5000 5000 265,33 241,21 230,72 224,86
4,0*16 тыс. шт. 0,98 25 000 25 000 132,63 120,57 115,33 112,40
4,0*20 тыс. шт. 1,28 15 000 15 000 150,73 137,03 131,07 127,74
4,0*25 тыс. шт. 1,34 12 000 12 000 172,24 156,58 149,77 145,96
4,0*30 тыс. шт. 1,55 12 000 12 000 211,88 192,62 184,25 179,56
4,0*35 тыс. шт. 1,80 9 000 9 000 232,99 211,81 202,60 197,45
4,0*40 тыс. шт. 2,00 8 000 8 000 271,60 246,91 236,17 230,17
4,0*45 тыс. шт. 2,20 6 000 6 000 297,85 270,77 259,00 252,41
4,0*50 тыс. шт. 2,50 5 000 5 000 312,85 284,41 272,04 265,13
4,0*60 тыс. шт. 2,90 3 000 3 000 429,67 390,61 373,63 364,13
4,0*70 тыс. шт. 3,40 3 000 3 000 452,23 411,12 393,25 383,25
4,5*16 тыс. шт. 1,20 18 000 18 000 224,95 204,50 195,61 190,64
4,5*20 тыс. шт. 1,38 12 000 12 000 226,28 205,71 196,77 191,76
4,5*25 тыс. шт. 1,72 10 000 10 000 269,61 245,10 234,44 228,48
4,5*30 тыс. шт. 2,00 8 000 8 000 299,50 272,27 260,43 253,81
4,5*35 тыс. шт. 2,32 6 000 6 000 335,73 305,21 291,94 284,52
4,5*40 тыс. шт. 2,62 6 000 6 000 363,64 330,58 316,21 308,17
4,5*45 тыс. шт. 2,94 5 000 5 000 412,97 375,43 359,11 349,98
4,5*50 тыс. шт. 3,26 3 500 3 500 414,67 376,97 360,58 351,41
4,5*60 тыс. шт. 3,77 3 000 3 000 531,09 482,81 461,82 450,08
4,5*70 тыс. шт. 4,56 3000 3000 659,29 599,35 573,29 558,72
4,5*80 тыс. шт. 5,16 3 000 3 000 705,41 641,28 613,40 597,80
5,0*20 тыс. шт. 1,96 12 000 12 000 293,44 266,76 255,16 248,67
5,0*25 тыс. шт. 2,43 8 000 8 000 308,21 280,19 268,01 261,19
5,0*30 тыс. шт. 2,80 8 000 8 000 373,51 339,55 324,79 316,53
5,0*35 тыс. шт. 3,10 6 000 6 000 368,64 335,13 320,56 312,41
5,0*40 тыс. шт. 3,35 5 000 5 000 394,55 358,68 343,09 334,36
5,0*45 тыс. шт. 3,71 4 000 4 000 524,08 476,44 455,73 444,14
5,0*50 тыс. шт. 4,07 3 000 3 000 554,44 504,04 482,13 469,87
5,0*55 тыс. шт. 4,53 2 500 2 500 627,13 570,12 545,33 531,47
5,0*60 тыс. шт. 4,79 2 500 2 500 669,63 608,75 582,28 567,48
5,0*70 тыс. шт. 5,51 2 000 2 000 656,49 596,81 570,86 556,35
5,0*80 тыс. шт. 6,23 1 800 1 800 781,72 710,65 679,75 662,47
5,0*90 тыс. шт. 6,95 1 500 1 500 896,34 814,85 779,42 759,61
5,0*100 тыс. шт. 7,67 1 000 1 000 1016,90 924,45 884,26 861,78
5,0*120 тыс. шт. 9,11 800 800 1375,68 1250,62 1196,25 1165,83
6,0*40 тыс. шт. 4,98 4 000 4 000 666,79 606,17 579,81 565,07
6,0*45 тыс. шт. 5,49 3 000 3 000 734,90 668,09 639,04 622,80
6,0*50 тыс. шт. 6,03 1 800 1 800 777,18 706,53 675,81 658,63
6,0*60 тыс. шт. 7,30 2 000 2 000 1021,74 928,85 888,47 865,88
6,0*70 тыс. шт. 8,16 1 500 1 500 1124,53 1022,30 977,85 952,99
6,0*80 тыс. шт. 9,23 1 200 1 200 1250,58 1136,89 1087,46 1059,81
6,0*90 тыс. шт. 10,30 1 200 1 200 1516,38 1378,53 1318,59 1285,07
6,0*100 тыс. шт. 11,36 900 900 1598,41 1453,10 1389,92 1354,58
6,0*120 тыс. шт. 13,50 700 700 2188,90 1989,91 1903,39 1855,00
6,0*140 тыс. шт. 15,63 500 500 2697,17 2451,97 2345,36 2285,73
6,0*160 тыс. шт. 17,76 500 500 3104,13 2821,94 2699,25 2630,62
6,0*180 тыс. шт. 21,25 400 400 3497,86 3179,87 3041,61 2964,29
6,0*200 тыс. шт. 23,49 300 300 4132,43 3756,75 3593,41 3502,06

Новинки

» В данный момент нет новинок