Винт с полуцилиндрической головкой DIN 7985 Увеличить

Винт с полуцилиндрической головкой DIN 7985

Система скидок
Сумма заказа Колонка прайса
до 30 т.р. в месяц розница
от 30 до 70т.р. в месяц ОПТ1
от 70 до 100 т.р. в месяц ОПТ2

размер, мм: единица изм.: Номинальный вес 1 000 шт. кол-во в упаковке Кол-во в коробке Цена в рублях за 1000 штук
          Розница Опт1 Опт2 Опт3
4х8 тыс. шт. 1,63 9000 9000 268,00 243,64 233,05 227,12
4х10 тыс. шт. 1,79 9000 9000 273,64 248,76 237,94 231,89
4х12 тыс. шт. 1,94 13000 13000 272,25 247,50 236,74 230,72
4х16 тыс. шт. 2,25 11000 11000 350,86 318,96 305,09 297,34
4х20 тыс. шт. 2,93 8000 8000 366,75 333,41 318,91 310,81
4х25 тыс. шт. 2,94 7000 7000 426,26 387,51 370,66 361,24
4х30 тыс. шт. 3,44 5000 5000 483,77 439,79 420,67 409,97
4х35 тыс. шт. 3,94 4000 4000 598,86 544,42 520,75 507,51
4х40 тыс. шт. 4,44 3000 3000 710,57 645,97 617,88 602,18
4х50 тыс. шт. 5,44 4500 4500 763,06 693,69 663,53 646,66
5х10 тыс. шт. 3,16 7000 7000 431,45 392,23 375,18 365,64
5х12 тыс. шт. 3,41 7300 7300 465,76 423,42 405,01 394,71
5х16 тыс. шт. 3,91 6500 6500 530,34 482,13 461,17 449,44
5х20 тыс. шт. 4,41 5800 5800 586,12 532,84 509,67 496,72
5х25 тыс. шт. 5,03 5000 5000 587,76 534,33 511,10 498,10
5х30 тыс. шт. 5,68 4500 4500 730,75 664,32 635,44 619,28
5х35 тыс. шт. 6,43 3800 3800 913,30 830,27 794,17 773,98
5х40 тыс. шт. 7,18 3400 3400 1006,91 915,37 875,57 853,31
5х50 тыс. шт. 8,68 3000 3000 1286,93 1169,94 1119,07 1090,62
5х60 тыс. шт. 10,18 2500 2500 1367,67 1243,34 1189,28 1159,05
6х10 тыс. шт. 5,14 3000 3000 710,13 645,57 617,50 601,80
6х12 тыс. шт. 5,49 3000 3000 728,93 662,66 633,85 617,73
6х16 тыс. шт. 6,19 4000 4000 758,47 689,52 659,54 642,77
6х20 тыс. шт. 6,89 3500 3500 813,92 739,93 707,76 689,77
6х25 тыс. шт. 7,77 3200 3200 1042,98 948,16 906,94 883,88
6х30 тыс. шт. 8,64 3000 3000 1134,57 1031,43 986,59 961,50
6х35 тыс. шт. 9,52 2600 2600 1215,20 1104,73 1056,70 1029,83
6х40 тыс. шт. 10,5 2500 2500 1439,57 1308,70 1251,80 1219,97
6х50 тыс. шт. 12,30 2000 2000 1532,16 1392,87 1332,31 1298,44
6х60 тыс. шт. 14,1 1800 1800 1933,09 1757,35 1680,94 1638,21
6х70 тыс. шт. 15,90 1000 1000 2208,65 2007,86 1920,56 1871,73
8х16 тыс. шт. 11,8 1000 1000 1552,21 1411,10 1349,75 1315,43
8х20 тыс. шт. 13,00 1000 1000 1998,94 1817,22 1738,21 1694,02
8х25 тыс. шт. 14,6 1000 1000 2086,90 1897,18 1814,69 1768,56
8х30 тыс. шт. 16,00 1000 1000 2453,09 2230,08 2133,12 2078,89
8x35 тыс. шт. 17,5 1000 1000 2543,54 2312,31 2211,77 2155,54
8х40 тыс. шт. 19,00 1000 1000 2747,02 2497,29 2388,71 2327,98
8х50 тыс. шт. 22 1000 1000 3103,11 2821,01 2698,36 2629,76
8х60 тыс. шт. 25,00 1000 1000 3309,78 3008,89 2878,07 2804,90

Новинки

» В данный момент нет новинок