Винт с потайной головкой DIN 965 Увеличить

Винт с потайной головкой DIN 965

Система скидок
Сумма заказа Колонка прайса
до 30 т.р. в месяц розница
от 30 до 70т.р. в месяц ОПТ1
от 70 до 100 т.р. в месяц ОПТ2

размер, мм: единица изм.: Номинальный вес 1 000 шт. кол-во в упаковке Кол-во в коробке Цена в рублях за 1000 штук
          Розница Опт1 Опт2 Опт3
4х8 тыс. шт. 0,80 30000 30000 203,87 185,34 177,28 172,77
4х10 тыс. шт. 0,95 26000 26000 225,61 205,10 196,18 191,19
4х12 тыс. шт. 1,09 20000 20000 232,12 211,02 201,85 196,71
4х16 тыс. шт. 1,35 17500 17500 270,30 245,73 235,05 229,07
4х20 тыс. шт. 1,64 13500 13500 328,88 298,98 285,98 278,71
4х25 тыс. шт. 2,04 11200 11200 365,35 332,14 317,70 309,62
4х30 тыс. шт. 2,44 9100 9100 376,08 341,89 327,03 318,71
4х35 тыс. шт. 2,74 8500 8500 443,08 402,80 385,29 375,49
4х40 тыс. шт. 3,02 7500 7500 492,23 447,48 428,02 417,14
4х50 тыс. шт. 3,75 4000 4000 662,20 602,00 575,83 561,19
4х60 тыс. шт. 4,38 3100 3100 763,06 693,69 663,53 646,66
4х70 тыс. шт. 5,35 2500 2500 991,98 901,80 862,59 840,66
4х80 тыс. шт. 5,71 2100 2100 1243,02 1130,02 1080,89 1053,41
5х10 тыс. шт. 1,53 17000 17000 302,43 274,94 262,99 256,30
5х16 тыс. шт. 2,11 10200 10200 419,52 381,38 364,80 355,52
5х20 тыс. шт. 2,77 8500 8500 468,26 425,69 407,18 396,83
5х25 тыс. шт. 3,28 7000 7000 547,59 497,81 476,17 464,06
5х30 тыс. шт. 3,89 6000 6000 576,21 523,83 501,05 488,32
5х35 тыс. шт. 4,44 5500 5500 696,31 633,01 605,49 590,09
5х40 тыс. шт. 4,88 4500 4500 744,16 676,51 647,10 630,64
5х50 тыс. шт. 6,07 3800 3800 858,44 780,40 746,47 727,49
5х60 тыс. шт. 7,62 3100 3100 1073,36 975,78 933,35 909,63
5х70 тыс. шт. 8,33 2500 2500 1285,00 1168,18 1117,39 1088,98
5х80 тыс. шт. 9,43 2200 2200 1459,00 1326,36 1268,69 1236,44
6х12 тыс. шт. 2,31 10000 10000 466,79 424,35 405,90 395,58
6х16 тыс. шт. 3,16 7000 7000 520,05 472,77 452,21 440,72
6х20 тыс. шт. 3,93 5500 5500 670,81 609,83 583,32 568,49
6х25 тыс. шт. 4,9 4800 4800 792,74 720,67 689,34 671,81
6х30 тыс. шт. 5,75 4100 4100 837,21 761,10 728,01 709,50
6х35 тыс. шт. 6,67 3600 3600 959,41 872,19 834,27 813,06
6х40 тыс. шт. 7,60 3200 3200 996,05 905,50 866,13 844,11
6х50 тыс. шт. 9 2600 2600 1190,38 1082,16 1035,11 1008,79
6х60 тыс. шт. 10,67 2200 2200 1476,26 1342,05 1283,70 1251,06
6х70 тыс. шт. 12,5 2000 2000 1710,52 1555,02 1487,41 1449,59
6х80 тыс. шт. 14,00 1700 1700 2187,44 1988,58 1902,12 1853,76

Новинки

» В данный момент нет новинок