Увеличить
- Удалите этот товар из моего избранного
- Добавьте этот товар к моему избранному
- Распечатать
Каталог крепежа
Система скидок | ||||||||
Сумма заказа | Колонка прайса | |||||||
до 30 т.р. в месяц | розница | |||||||
от 30 до 70т.р. в месяц | ОПТ1 | |||||||
от 70 до 100 т.р. в месяц | ОПТ2 |
размер, мм: | единица изм.: | Номинальный вес 1000 шт | кол-во в упаковке | Кол-во в коробке | Цена в рублях за 1 шт | |||
Розница | Опт1 | Опт2 | Опт3 | |||||
M 6X30 | шт | - | 2500 | 2500 | 1,16 | 1,05 | 1,00 | 0,98 |
M 6X40 | шт | - | 2000 | 2000 | 1,29 | 1,17 | 1,12 | 1,09 |
M 6X50 | шт | - | 1800 | 1800 | 1,56 | 1,42 | 1,36 | 1,32 |
M 6X60 | шт | - | 1500 | 1500 | 1,75 | 1,59 | 1,52 | 1,48 |
M 6X70 | шт | - | 1000 | 1000 | 2,04 | 1,85 | 1,77 | 1,72 |
M 6X80 | шт | - | 1000 | 1000 | 2,31 | 2,10 | 2,01 | 1,96 |
M 6X90 | шт | - | 1200 | 1200 | 2,56 | 2,33 | 2,23 | 2,17 |
M 8X40 | шт | - | 1000 | 1000 | 2,94 | 2,67 | 2,55 | 2,49 |
M 8X50 | шт | - | 1000 | 1000 | 3,18 | 2,89 | 2,76 | 2,69 |
M 8X60 | шт | - | 800 | 1000 | 3,48 | 3,16 | 3,02 | 2,95 |
M 8X70 | шт | - | 800 | 1000 | 3,91 | 3,55 | 3,40 | 3,31 |
M 8X80 | шт | - | 700 | 1000 | 4,48 | 4,07 | 3,89 | 3,79 |
M 8X90 | шт | - | 500 | 1000 | 5,24 | 4,76 | 4,55 | 4,44 |
M 8X100 | шт | - | 600 | 1000 | 5,36 | 4,87 | 4,66 | 4,54 |
M 8X120 | шт | - | 500 | 1000 | 5,46 | 4,96 | 4,74 | 4,62 |
M 10X40 | шт | - | 800 | 800 | 4,36 | 3,96 | 3,79 | 3,69 |
M 10X50 | шт | - | 600 | 600 | 4,91 | 4,46 | 4,27 | 4,16 |
M 10X60 | шт | - | 600 | 600 | 5,83 | 5,30 | 5,07 | 4,94 |
M 10X80 | шт | - | 500 | 500 | 7,39 | 6,72 | 6,43 | 6,26 |
M 12X100 | шт | - | 250 | 250 | 12,68 | 11,53 | 11,03 | 10,75 |
M 12X140 | шт | - | 200 | 200 | 16,73 | 15,21 | 14,55 | 14,18 |
» В данный момент нет новинок
Следуйте за нами