Увеличить
- Удалите этот товар из моего избранного
- Добавьте этот товар к моему избранному
- Распечатать
Каталог крепежа
Система скидок | ||||||||
Сумма заказа | Колонка прайса | |||||||
до 30 т.р. в месяц | розница | |||||||
от 30 до 70т.р. в месяц | ОПТ1 | |||||||
от 70 до 100 т.р. в месяц | ОПТ2 |
Промышленная фасовка | ||||||||
размер, мм: | единица изм.: | Номинальный вес 1000 шт. | кол-во в упаковке | Кол-во в ящике | Цена в рублях за 1000 штук | |||
Розница | Опт1 | Опт2 | Опт3 | |||||
4,2*13 | тыс. шт. | 1,34 | 14 000 | 14 000 | 194,04 | 176,40 | 168,73 | 164,44 |
4,2*14 | тыс. шт. | 1,35 | 14 000 | 14 000 | 197,01 | 179,10 | 171,31 | 166,96 |
4,2*16 | тыс. шт. | 1,47 | 12 000 | 12 000 | 209,10 | 190,09 | 181,83 | 177,20 |
4,2*19 | тыс. шт. | 1,62 | 10 000 | 10 000 | 239,86 | 218,05 | 208,57 | 203,27 |
4,2*25 | тыс. шт. | 1,94 | 7 000 | 7 000 | 292,03 | 265,48 | 253,94 | 247,48 |
4,2*32 | тыс. шт. | 2,48 | 6 000 | 6 000 | 342,34 | 311,22 | 297,69 | 290,12 |
4,2*41 | тыс. шт. | 3,02 | 4 000 | 4 000 | 431,12 | 391,93 | 374,89 | 365,36 |
4,2*51 | тыс. шт. | 3,56 | 3 000 | 3 000 | 491,35 | 446,68 | 427,26 | 416,40 |
4,2*75 | тыс. шт. | 5,35 | 2 000 | 2 000 | 725,74 | 659,76 | 631,07 | 615,03 |
» В данный момент нет новинок
Следуйте за нами