Увеличить
- Удалите этот товар из моего избранного
- Добавьте этот товар к моему избранному
- Распечатать
Каталог крепежа
Система скидок | ||||||||
Сумма заказа | Колонка прайса | |||||||
до 30 т.р. в месяц | розница | |||||||
от 30 до 70т.р. в месяц | ОПТ1 | |||||||
от 70 до 100 т.р. в месяц | ОПТ2 |
Промышленная фасовка | ||||||||
размер, мм: | единица изм.: | Номинальный вес 1000шт. | кол-во в упаковке | кол-во в ящике | Цена в рублях за 1000 штук | |||
Розница | Опт1 | Опт2 | Опт3 | |||||
3,5*25 | тыс. шт. | 1,17 | 18000 | 18000 | 154,12 | 140,11 | 134,02 | 130,61 |
3,5*32 | тыс. шт. | 1,50 | 12 000 | 12 000 | 184,39 | 167,63 | 160,34 | 156,27 |
3,5*35 | тыс. шт. | 1,60 | 10 000 | 10 000 | 198,70 | 180,64 | 172,79 | 168,39 |
3,5*41 | тыс. шт. | 1,81 | 10 000 | 10 000 | 233,26 | 212,05 | 202,83 | 197,67 |
3,5*45 | тыс. шт. | 1,97 | 10 000 | 10 000 | 254,25 | 231,14 | 221,09 | 215,47 |
3,5*51 | тыс. шт. | 2,17 | 5 000 | 5 000 | 301,36 | 273,96 | 262,05 | 255,39 |
3,5*55 | тыс. шт. | 2,34 | 4 000 | 4 000 | 377,93 | 343,57 | 328,63 | 320,28 |
3,8*64 | тыс. шт. | 3,05 | 2 500 | 2 500 | 430,21 | 391,10 | 374,10 | 364,58 |
4,2*70 | тыс. шт. | 3,93 | 2 500 | 2 500 | 558,56 | 507,78 | 485,70 | 473,35 |
4,2*76 | тыс. шт. | 4,24 | 2 500 | 2 500 | 628,95 | 571,77 | 546,91 | 533,01 |
4,2*89 | тыс. шт. | 5,04 | 2 000 | 2 000 | 871,23 | 792,03 | 757,59 | 738,33 |
4,8*95 | тыс. шт. | 7,47 | 1 500 | 1 500 | 1229,15 | 1117,41 | 1068,83 | 1041,65 |
4,8*102 | тыс. шт. | 7,90 | 1 500 | 1 500 | 1297,58 | 1179,62 | 1128,33 | 1099,65 |
4,8*127 | тыс. шт. | 9,76 | 1 000 | 1 000 | 1673,68 | 1521,53 | 1455,38 | 1418,38 |
4,8*152 | тыс. шт. | 11,60 | 700 | 700 | 1925,04 | 1750,04 | 1673,95 | 1631,39 |
» В данный момент нет новинок
Следуйте за нами