Для гипсокартона, крупная резьба (по дереву), фосфатированные. Увеличить

Для гипсокартона, крупная резьба (по дереву), фосфатированные.

Система скидок
Сумма заказа Колонка прайса
до 30 т.р. в месяц розница
от 30 до 70т.р. в месяц ОПТ1
от 70 до 100 т.р. в месяц ОПТ2

Промышленная фасовка 
размер, мм: единица изм.: Номинальный вес 1 000 шт. Кол-во в упаковке Кол-во в ящике Цена в рублях за 1000 штук
          Розница Опт1 Опт2 Опт3
3,5*16 тыс. шт. 0,78 25 000 25 000 122,25 111,14 106,30 103,60
3,5*19 тыс. шт. 0,99 22 000 22 000 150,61 136,92 130,97 127,64
3,5*25 тыс. шт. 1,17 18 000 18 000 154,28 140,25 134,15 130,74
3,5*32 тыс. шт. 1,50 12 000 12 000 199,22 181,11 173,24 168,83
3,5*35 тыс. шт. 1,60 10 000 10 000 210,64 191,49 183,16 178,51
3,5*41 тыс. шт. 1,79 8 000 8 000 254,18 231,07 221,02 215,40
3,5*45 тыс. шт. 1,98 6 500 6 500 260,66 236,96 226,66 220,89
3,5*51 тыс. шт. 2,17 6 000 6 000 297,19 270,17 258,42 251,85
3,5*55 тыс. шт. 2,39 5 000 5 000 335,31 304,83 291,58 284,16
3,8*64 тыс. шт. 3,04 3 500 3 500 431,60 392,36 375,30 365,76
4,2*70 тыс. шт. 3,42 2 800 2 800 557,40 506,73 484,70 472,38
3,9*75 тыс. шт. 3,87 3 000 3 000 501,97 456,34 436,50 425,40
4,2*76 тыс. шт. 4,13 2 500 2 500 577,74 525,22 502,38 489,61
4,2*89 тыс. шт. 7,00 2 000 2 000 680,14 618,31 591,43 576,39
5*90 тыс. шт. 7,67 1 800 1 800 856,76 778,87 745,01 726,07
5*95 тыс. шт. 7,96 1 800 1 800 942,43 856,75 819,50 798,67
5*102 тыс. шт. 8,34 1 500 1 500 1066,37 969,43 927,28 903,71
5*127 тыс. шт. 9,00 1 000 1 000 1323,91 1203,55 1151,22 1121,95
5*152 тыс. шт. 10,43 1 000 1 000 1587,18 1442,89 1380,16 1345,07

Новинки

» В данный момент нет новинок